La cour des comptes veut continuer à resserer la corde au cou des Français?
Ne faudrait-il pas faire l'inverse et mettre la corde au cou de la cour des comptes?
Tout cela au sens figuré bien sûr et pour le bon mot... car nous ne sommes pas des justiciers assoiffés de sang et le couteau entre les dents.
Néanmoins, c'est peut-être un bon coup de pied dans le cul qu'il faudrait à ces pensionnés de la République, ces "faux sages" et vrais hyper-privilégiés qui veulent toujours plus de baisse des dépenses publiques et sociales, toujours plus d'efforts pour les français au nom de la poursuite d'un projet d'adaptation de la société française au libéralisme le plus complet.
Dans son nouveau rapport annuel de 1500 pages d'admonestation à intensifier les réformes libérales, la Cour des Comptes, présidée par le socialiste Didier Nigaud, pardon, Didier Migaud, veut encore durcir l'austérité et les baisses de dotations aux collectivités et de dépenses sociales.
Elle entend davantage surveiller les "étudiants boursiers" qui usurperaient leurs bourses en séchant des cours. C'est bien connu: l'allocataire du RSA fraude, l'étudiant boursier se la coule douce, le pauvre pue...
Bien sûr, pour les actionnaires du CAC 40 et les évadés fiscaux qui placent leurs fortunes dans les paradis à riches du Luxembourg, de Suisse ou d'ailleurs, Didier Migaud est beaucoup plus indulgent et silencieux.
C'est qu'ils dejeunent toutes les semaines ensemble au Ritz ou au Grillon et se fréquentent assidument aux dîners du Siècle, ces profiteurs impudents qui veulent rogner toujours plus de droits sociaux...
La cour des comptes se félicite de la suppression des tribunaux dans les sous-préfectures comme Morlaix. Elle demande à poursuivre ce mouvement de casse des services publics dans les villes moyennes et petites.
Surtout, ce qui ferait vraiment jouir la cour des comptes, et dieu sait que c'est difficile, car ces crânes d'oeuf ne sont plus de la toute première jeunesse, ce serait de pouvoir supprimer des lignes TER non rentables au profit des liaisons TGV moyennes et longues distances, les seules rentables, et de leur substituer des liaisons routières moins coûteuses, dans la continuité de la loi Macron.
Les gaz à effet de serre, on s'en fout!
Dans les transports publics, la cour des comptes veut "un accroissement de la contribution des usagers". En d'autres termes, car l'avenir est bien de décourager l'usage des transports en commun au profit du tout voiture, augmentez les tarifs! Si les bus et les trains se vident: c'est pas grave. On fermera les lignes. Cela coûtera moins cher à tout monde.
Enfin, la cour des comptes demande à nouveau de renforcer la productivité du personnel des collectivités et de supprimer des emplois publics chaque fois que possible, comme s'il n'y avait pas assez de chômage.
Voilà ce que gagnent ces magistrats fonctionnaires qui travaillent à détruire l'Etat social et les services publics au maximum de leurs possibilités. Source: blog "Les Moutons enragés"
http://lesmoutonsenrages.fr/2013/02/18/dis-moi-combien-tu-gagnes-les-salaires-a-la-cour-des-comptes/
I.D
MAGISTRAT COUR DES COMPTES | |||
Grade : Président | Catégorie A+ | ||
Salaire mensuel brut | |||
Échelon | IM | De base | Primes incluses (*) |
7ème échelon, grille Hors Échelle E | |||
HEE2 | 1320 | 6 111,99 € | 9 167,99 € |
HEE1 | 1270 | 5 880,47 € | 8 820,70 € |
6ème échelon, grille Hors Échelle D | |||
HED3 | 1270 | 5 880,47 € | 8 820,70 € |
HED2 | 1217 | 5 635,06 € | 8 452,59 € |
HED1 | 1164 | 5 389,66 € | 8 084,49 € |
5ème échelon, grille Hors Échelle C | |||
HEC3 | 1164 | 5 389,66 € | 8 084,49 € |
HEC2 | 1139 | 5 273,90 € | 7 910,85 € |
HEC1 | 1115 | 5 162,78 € | 7 744,17 € |
4ème échelon, grille Hors Échelle B bis | |||
HEBb3 | 1115 | 5 162,78 € | 7 744,17 € |
HEBb2 | 1086 | 5 028,50 € | 7 542,75 € |
HEBb1 | 1058 | 4 898,85 € | 7 348,28 € |
3ème échelon, grille Hors Échelle B | |||
HEB3 | 1058 | 4 898,85 € | 7 348,28 € |
HEB2 | 1004 | 4 648,81 € | 6 973,22 € |
HEB1 | 963 | 4 458,97 € | 6 688,46 € |
2ème échelon, grille Hors Échelle A | |||
HEA3 | 963 | 4 458,97 € | 6 688,46 € |
HEA2 | 916 | 4 241,35 € | 6 362,03 € |
HEA1 | 881 | 4 079,29 € | 6 118,94 € |
1er | 821 | 3 801,47 € | 5 702,21 € |
Grade : Premier conseiller | Catégorie A+ | ||
Échelon | IM | ||
Échelon spécial, Hors Échelle B bis | |||
HEBb3 | 1115 | 5 162,78 € | 7 744,17 € |
HEBb2 | 1086 | 5 028,50 € | 7 542,75 € |
HEBb1 | 1058 | 4 898,85 € | 7 348,28 € |
7ème échelon, grille Hors Échelle B | |||
HEB3 | 1058 | 4 898,85 € | 7 348,28 € |
HEB2 | 1004 | 4 648,81 € | 6 973,22 € |
HEB1 | 963 | 4 458,97 € | 6 688,46 € |
6ème échelon, grille Hors Échelle A | |||
HEA3 | 963 | 4 458,97 € | 6 688,46 € |
HEA2 | 916 | 4 241,35 € | 6 362,03 € |
HEA1 | 881 | 4 079,29 € | 6 118,94 € |
5ème | 821 | 3 801,47 € | 5 702,21 € |
4ème | 764 | 3 537,54 € | 5 306,31 € |
3ème | 711 | 3 292,14 € | 4 938,21 € |
2ème | 658 | 3 046,73 € | 4 570,10 € |
1er | 619 | 2 866,15 € | 4 299,23 € |
Grade : Conseiller | Catégorie A | ||
Échelon | IM | ||
7ème | 619 | 2 866,15 € | 4 299,23 € |
6ème | 582 | 2 694,83 € | 4 042,25 € |
5ème | 546 | 2 528,14 € | 3 792,21 € |
4ème | 496 | 2 296,62 € | 3 444,93 € |
3ème | 452 | 2 092,89 € | 3 139,34 € |
2ème | 411 | 1 903,05 € | 2 854,58 € |
1er | 379 | 1 754,88 € | 2 632,32 € |
(1) Le salaire brut mensuel primes et indemnités incluses est une moyenne et a été calculé en multipliant le salaire de base par un coefficient de 1,5 . Ce coefficient tient compte de ce qui suit :
- L’indemnité de fonction calculée est un pourcentage du traitement (environ 30 %) qui varie selon le poste et les responsabilités occupés.
- La prime modulable est attribuée en fonction de leur mérite qui est égale en moyenne à 9 % de leur traitement (avec un maximum à 15 %)
- Indemnité de résidence dans certaines zones est versée surtout dans les grandes villes (3 % en région Île de France, 1 % dans certaines grandes villes.
- D’autres primes valorisent le salaire comme la prime d’astreinte, prime pour travaux supplémentaires, et autres……
commenter cet article …